1. místo
BC0020 | Martin Látal | ||
Dolní Věstonice | 8 | 8 |
2. místo
BC0009 | Václav Hrdina | ||
Lanžhot | 5 | 5 | |
BC0019 | Jiří Látal | ||
Dolní Věstonice | 5 | 5 | |
BC0007 | Petr Sedláček | ||
Velké Němčice | 5 | 5 | |
BC0023 | Jaroslav Tuček | ||
Lanžhot | 5 | 5 |
6. místo
BC0008 | Josef Bulla | ||
Šitbořice | 2 | 2 | |
BC0021 | František Chlumecký | ||
Břeclav | 2 | 2 | |
BC0010 | František Kolomazník | ||
Mariánské údolí | 2 | 2 | |
BC0014 | Pavel Kryl | ||
Hlubočky | 2 | 2 | |
BC0018 | Antonín Matyšek | ||
Břeclav | 2 | 2 | |
BC0017 | Tomáš Matyšek | ||
Břeclav | 2 | 2 | |
BC0016 | Martin Matyšek | ||
Břeclav | 2 | 2 | |
BC0006 | Libor Sedláček | ||
Velké Němčice | 2 | 2 | |
BC0003 | Jaroslav Strouhal | ||
Velké Němčice | 2 | 2 | |
BC0027 | Jaroslav Ševčovič | ||
Lanžhot | 2 | 2 | |
BC0022 | Ladislav Tuček | ||
Lanžhot | 2 | 2 |
17. místo
BC0012 | Miroslav Kolomazník | ||
Mariánské údolí | -1 | -1 | |
BC0028 | Jiří Krásný | ||
Lanžhot | -1 | -1 | |
BC0024 | Jiří Létal | ||
Lanžhot | -1 | -1 | |
BC0015 | Jana Machačová | ||
Bořetice | -1 | -1 | |
BC0001 | Zdeněk Strouhal | ||
Horní Bojanovice | -1 | -1 | |
BC0026 | Jana Tučková | ||
Lanžhot | -1 | -1 | |
BC0025 | Zdeněk Uher | ||
Lanžhot | -1 | -1 |
24. místo
BC0004 | Jiří Lang | ||
Přibice | –4 | –4 | |
BC0013 | Jaroslav Machač | ||
Bořetice | –4 | –4 | |
BC0011 | Bronislav Machač | ||
Bořetice | –4 | –4 | |
BC0002 | Václav Outrata | ||
Rakvice | –4 | –4 |
28. místo
BC0005 | Marek Lang | ||
Přibice | –10 | –10 |