OP muži
Nosislav - Sok. Přítluky 2:1, Březí - Popice 1:0, Hustopeče - Mor. N. Ves 2:0, Pohořelice - Ch. N. Ves 5:3, Fk Valtice - Nikolčice 0:1, Strachotín - Mikulov B -1:-1, Přibice - Rakvice 1:0
1 Hustopeče 4 4 0 0 10 : 2 12
2 Rakvice 4 3 0 1 8 : 3 9
3 Mor. N. Ves 4 3 0 1 8 : 4 9
4 Přibice 4 3 0 1 6 : 3 9
5 Nosislav 4 2 0 2 7 : 4 6
6 Ch. N. Ves 4 2 0 2 9 : 8 6
7 Strachotín 3 2 0 1 5 : 5 6
8 Nikolčice 4 2 0 2 5 : 6 6
9 Pohořelice 4 2 0 2 9 : 11 6
10 Mikulov B 3 1 0 2 5 : 7 3
11 Sok. Přítluky 4 1 0 3 6 : 9 3
12 Fk Valtice 4 1 0 3 2 : 5 3
13 Březí 4 1 0 3 3 : 7 3
14 Popice 4 0 0 4 1 : 10 0

III. třída, sk. A
Tvrdonice B - M.Žižkov 7:1, Lanžhot B - Zaječí 2:3, Novosedly B - Starovičky 4:0, D. Dunajovice - Sok. Pavlov 1:3, Mor. N. Ves B - Drnholec 1:1, Týnec - Perná 3:1, Bavory B - Lednice B 4:0
1 Novosedly B 4 4 0 0 17 : 4 12
2 Zaječí 4 3 1 0 15 : 4 10
3 Bavory B 4 3 0 1 13 : 4 9
4 D. Dunajovice 4 3 0 1 11 : 6 9
5 Tvrdonice B 4 2 1 1 14 : 6 7
6 Lanžhot B 4 2 0 2 8 : 7 6
7 Týnec 4 2 0 2 5 : 7 6
8 M.Žižkov 4 2 0 2 6 : 13 6
9 Drnholec 4 1 1 2 6 : 7 4
10 Mor. N. Ves B 4 1 1 2 3 : 8 4
11 Sok. Pavlov 4 1 0 3 5 : 10 3
12 Lednice B 4 1 0 3 3 : 9 3
13 Perná 4 1 0 3 6 : 14 3
14 Starovičky 4 0 0 4 0 : 13 0

III. třída, sk. B
Brumovice - Cvrčovice 0:1, Boleradice - Krumvíř 1:1, Uherčice - Pouzdřany 2:2, Vranovice - Šitbořice 4:1, Kobylí - V.Němčice 1:2, V. Pavlovice B - Starovice 2:0, Pasohlávky - Křepice 2:5
1 Křepice 4 4 0 0 20 : 5 12
2 V.Němčice 4 4 0 0 11 : 3 12
3 Krumvíř 4 3 1 0 15 : 5 10
4 V. Pavlovice B 4 3 0 1 13 : 11 9
5 Cvrčovice 4 2 1 1 4 : 3 7
6 Vranovice 4 2 0 2 16 : 9 6
7 Pasohlávky 4 2 0 2 15 : 13 6
8 Starovice 4 2 0 2 4 : 13 6
9 Uherčice 4 1 1 2 7 : 8 4
10 Boleradice 4 1 1 2 7 : 9 4
11 Pouzdřany 4 1 1 2 7 : 11 4
12 Šitbořice 4 0 1 3 5 : 13 1
13 Kobylí 4 0 0 4 4 : 10 0
14 Brumovice 4 0 0 4 1 : 16 0

IV. třída, sk. A
volno - Sedlec -1:-1, MSK Břeclav C - Zaječí B 4:1, Bulhary - Podivín B 2:5, Kostice B - Ch. N. Ves B 3:1, volno - V. Bílovice B -1:-1, Sok. Ladná A - Milovice 0:5, Hlohovec B - Rakvice B 7:1
1 Milovice 3 3 0 0 13 : 6 9
2 Ch. N. Ves B 4 3 0 1 13 : 6 9
3 MSK Břeclav C 4 2 1 1 10 : 8 7
4 Podivín B 4 2 0 2 20 : 10 6
5 Hlohovec B 2 2 0 0 9 : 1 6
6 Sedlec 3 2 0 1 6 : 6 6
7 V. Bílovice B 3 1 2 0 4 : 2 5
8 Kostice B 4 1 1 2 9 : 9 4
9 Rakvice B 3 1 1 1 5 : 10 4
10 Sok. Ladná A 3 0 1 2 1 : 8 1
11 Bulhary 4 0 0 4 7 : 17 0
12 Zaječí B 3 0 0 3 3 : 17 0

IV. třída, sk. B
V. Dvůr - volno -1:-1, Březí B - volno -1:-1, Uherčice B - Klentnice 1:2, Vranovice B - H. Věstonice 3:2, D. Věstonice - Pohořelice B 2:5, Sok. Ladná B - Perná B 3:0, Přibice B - Sok. Ivaň 1:2
1 Sok. Ivaň 4 4 0 0 18 : 2 12
2 Pohořelice B 4 4 0 0 18 : 7 12
3 Vranovice B 4 2 0 2 9 : 11 6
4 Sok. Ladná B 4 2 0 2 6 : 14 6
5 Březí B 3 1 1 1 11 : 8 4
6 V. Dvůr 2 1 1 0 5 : 3 4
7 Klentnice 2 1 1 0 4 : 3 4
8 Přibice B 4 1 1 2 7 : 7 4
9 Perná B 4 1 1 2 4 : 11 4
10 Uherčice B 4 0 2 2 7 : 10 2
11 H. Věstonice 3 0 1 2 6 : 12 1
12 D. Věstonice 4 0 0 4 5 : 12 0

IV. třída, sk. C
Starovičky B - Bořetice B 0:9, FC Hustopeče B - Kurdějov 1:0, Klobouky - Vrbice 0:4, V.Němčice B - V. Hostěrádky 0:1, Kobylí B - Nikolčice B 5:2, H. Bojanovice - volno -1:-1, Němčičky - TJ Diváky 1:0
1 Vrbice 4 3 0 1 16 : 3 9
2 Němčičky 4 3 0 1 12 : 3 9
3 FC Hustopeče B 4 3 0 1 5 : 5 9
4 Bořetice B 4 2 1 1 16 : 8 7
5 H. Bojanovice 3 2 1 0 8 : 4 7
6 TJ Diváky 4 2 1 1 7 : 4 7
7 V. Hostěrádky 4 2 1 1 5 : 3 7
8 V.Němčice B 3 1 0 2 4 : 4 3
9 Kobylí B 3 1 0 2 6 : 8 3
10 Kurdějov 4 1 0 3 6 : 12 3
11 Starovičky B 4 1 0 3 4 : 22 3
12 Klobouky 3 0 1 2 0 : 6 1
13 Nikolčice B 4 0 1 3 4 : 11 1

OP dorost
Nosislav - Bořetice 2:4, Březí - Zaječí 0:3, Hustopeče - Tvrdonice 3:4, Vranovice - Šitbořice 7:4, Kobylí - V.Němčice 0:3, Strachotín - Rakvice 1:1, Hlohovec - Lanžhot 1:2
1 Bořetice 4 4 0 0 18 : 9 12
2 Lanžhot 4 3 0 1 14 : 5 9
3 V.Němčice 4 3 0 1 13 : 8 9
4 Hustopeče 4 3 0 1 13 : 8 9
5 Strachotín 4 2 1 1 14 : 8 7
6 Tvrdonice 4 2 1 1 11 : 10 7
7 Nosislav 4 2 0 2 10 : 11 6
8 Hlohovec 4 2 0 2 8 : 12 6
9 Rakvice 4 1 2 1 6 : 8 5
10 Zaječí 4 1 1 2 12 : 12 4
11 Vranovice 4 1 1 2 11 : 14 4
12 Březí 4 1 0 3 6 : 11 3
13 Kobylí 4 0 0 4 1 : 10 0
14 Šitbořice 4 0 0 4 7 : 18 0

III. třída dorost
Brumovice - M.Žižkov 1:2, volno - Popice -1:-1, Klobouky - Podivín 3:9, volno - Ch. N. Ves -1:-1, Fk Valtice - Drnholec 2:1, H. Bojanovice - Perná 2:2, Přibice - Křepice 0:4
1 Křepice 3 3 0 0 17 : 1 9
2 Přibice 4 3 0 1 5 : 6 9
3 Perná 3 2 1 0 12 : 6 7
4 Ch. N. Ves 2 2 0 0 5 : 0 6
5 Brumovice 4 2 0 2 6 : 5 6
6 Podivín 3 1 2 0 12 : 6 5
7 Popice 3 1 1 1 5 : 5 4
8 M.Žižkov 4 1 1 2 4 : 7 4
9 Fk Valtice 4 1 0 3 4 : 12 3
10 Drnholec 2 0 1 1 3 : 4 1
11 H. Bojanovice 4 0 1 3 5 : 12 1
12 Klobouky 4 0 1 3 7 : 21 1

OP starší žáci
Sokol Podluží - volno -1:-1, Březí - Tvrdonice 0:16, V.Němčice - Kobylí 8:1, Pohořelice - Nikolčice/Šitbořice 1:4, Ch. N. Ves - MSK Břeclav C 0:13, Vranovice - Bavory 8:0
1 Tvrdonice 1 1 0 0 16 : 0 3
2 MSK Břeclav C 1 1 0 0 13 : 0 3
3 Vranovice 1 1 0 0 8 : 0 3
4 V.Němčice 1 1 0 0 8 : 1 3
5 Nikolčice/Šitbořice 1 1 0 0 4 : 1 3
6 Sokol Podluží 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Pohořelice 1 0 0 1 1 : 4 0
8 Kobylí 1 0 0 1 1 : 8 0
9 Bavory 1 0 0 1 0 : 8 0
10 Ch. N. Ves 1 0 0 1 0 : 13 0
11 Březí 1 0 0 1 0 : 16 0

Zákl. žák. sout., sk. A
Fk Valtice - Zaječí 4:0, Lednice - Podivín 1:4, Perná - Novosedly 25:0, Bulhary - Drnholec 1:1, M.Žižkov - Hlohovec 1:5
1 Perná 1 1 0 0 25 : 0 3
2 Hlohovec 1 1 0 0 5 : 1 3
3 Fk Valtice 1 1 0 0 4 : 0 3
4 Podivín 1 1 0 0 4 : 1 3
5 Drnholec 1 0 1 0 1 : 1 1
6 Bulhary 1 0 1 0 1 : 1 1
7 Lednice 1 0 0 1 1 : 4 0
8 M.Žižkov 1 0 0 1 1 : 5 0
9 Zaječí 1 0 0 1 0 : 4 0
10 Novosedly 1 0 0 1 0 : 25 0

Zákl. žák. sout., sk. B
Nosislav - Bořetice 1:2, Boleradice - Vrbice 14:0, Brumovice - Klobouky 1:7
1 Boleradice 1 1 0 0 14 : 0 3
2 Klobouky 1 1 0 0 7 : 1 3
3 Bořetice 1 1 0 0 2 : 1 3
4 Nosislav 1 0 0 1 1 : 2 0
5 Brumovice 1 0 0 1 1 : 7 0
6 Vrbice 1 0 0 1 0 : 14 0

OP mladší žáci
Sokol Podluží - volno -1:-1, Březí - Tvrdonice 0:13, V.Němčice - Kobylí 10:0, Pohořelice - Nikolčice/Šitbořice 1:3, Ch. N. Ves - MSK Břeclav C 2:6, Vranovice - Bavory 3:1
1 Tvrdonice 1 1 0 0 13 : 0 3
2 V.Němčice 1 1 0 0 10 : 0 3
3 MSK Břeclav C 1 1 0 0 6 : 2 3
4 Vranovice 1 1 0 0 3 : 1 3
5 Nikolčice/Šitbořice 1 1 0 0 3 : 1 3
6 Sokol Podluží 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Bavory 1 0 0 1 1 : 3 0
8 Pohořelice 1 0 0 1 1 : 3 0
9 Ch. N. Ves 1 0 0 1 2 : 6 0
10 Kobylí 1 0 0 1 0 : 10 0
11 Březí 1 0 0 1 0 : 13 0

OP základen, sk. A
Kostice - MSK Břeclav A 4:6, Lanžhot - Sokol Podluží 2:2, Ch. N. Ves - Mor. N. Ves 2:0, Tvrdonice - M.Žižkov 0:7
1 M.Žižkov 1 1 0 0 7 : 0 3
2 MSK Břeclav A 1 1 0 0 6 : 4 3
3 Ch. N. Ves 1 1 0 0 2 : 0 3
4 Sokol Podluží 1 0 1 0 2 : 2 1
5 Lanžhot 1 0 1 0 2 : 2 1
6 Kostice 1 0 0 1 4 : 6 0
7 Mor. N. Ves 1 0 0 1 0 : 2 0
8 Tvrdonice 1 0 0 1 0 : 7 0

OP základen, sk. B
Podivín - Sedlec 0:7, Lednice - Tatr. Poštorná 3:0, V. Bílovice - Mikulov B 1:9, MSK Břeclav B - Hlohovec 6:2
1 Mikulov B 1 1 0 0 9 : 1 3
2 Sedlec 1 1 0 0 7 : 0 3
3 MSK Břeclav B 1 1 0 0 6 : 2 3
4 Lednice 1 1 0 0 3 : 0 3
5 Tatr. Poštorná 1 0 0 1 0 : 3 0
6 Hlohovec 1 0 0 1 2 : 6 0
7 Podivín 1 0 0 1 0 : 7 0
8 V. Bílovice 1 0 0 1 1 : 9 0

OP základen, sk. C
Vranovice - Novosedly 0:9, D. Dunajovice - Sok. Ivaň 9:12, Perná - Mikulov A 0:13, Strachotín - Pouzdřany 8:3
1 Mikulov A 1 1 0 0 13 : 0 3
2 Novosedly 1 1 0 0 9 : 0 3
3 Strachotín 1 1 0 0 8 : 3 3
4 Sok. Ivaň 1 1 0 0 12 : 9 3
5 D. Dunajovice 1 0 0 1 9 : 12 0
6 Pouzdřany 1 0 0 1 3 : 8 0
7 Vranovice 1 0 0 1 0 : 9 0
8 Perná 1 0 0 1 0 : 13 0

OP základen, sk. D
, FC Hustopeče - Nosislav -1:-1, Boleradice - Nikolčice/Šitbořice 8:1, volno - Krumvíř -1:-1, V. Pavlovice - V.Němčice 8:1
1 V. Pavlovice 1 1 0 0 8 : 1 3
2 Boleradice 1 1 0 0 8 : 1 3
3 Krumvíř 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Nosislav 0 0 0 0 0 : 0 0
5 FC Hustopeče 0 0 0 0 0 : 0 0
6 V.Němčice 1 0 0 1 1 : 8 0
7 Nikolčice/Šitbořice 1 0 0 1 1 : 8 0


KP muži
Ivančice - Tasovice 0:2, Sparta Brno - Podluží -1:-1, Mor. Krumlov - Kyjov 1:1, Hrušovany - Bohunice 0:1, Ráječko - Mikulov 1:1, Kuřim - Ratíškovice 1:2, Židenice - Bavory 0:0, Sn Rosice - Velká 3:0
1 Sn Rosice 5 4 1 0 9 : 2 13
2 Tasovice 5 4 0 1 9 : 4 12
3 Ráječko 5 3 1 1 10 : 6 10
4 Ratíškovice 5 3 0 2 10 : 8 9
5 Židenice 4 2 1 1 7 : 6 7
6 Podluží 4 2 1 1 4 : 4 7
7 Velká 5 2 1 2 8 : 9 7
8 Bohunice 4 2 0 2 7 : 6 6
9 Bavory 5 1 3 1 4 : 3 6
10 Kyjov 5 1 2 2 7 : 5 5
11 Sparta Brno 4 1 1 2 3 : 6 4
12 Ivančice 5 1 1 3 6 : 10 4
13 Mor. Krumlov 5 1 1 3 3 : 8 4
14 Kuřim 4 0 3 1 3 : 4 3
15 Hrušovany 5 1 0 4 4 : 11 3
16 Mikulov 4 0 2 2 4 : 6 2

I. A třída, sk. A, muži
Dobšice - Kohoutovice 1:2, Újezd u Brna - Jevišovice 0:0, 1SC Znojmo B - Bosonohy 6:3, Novosedly - Čebín 2:0, Miroslav - Sl Brno 3:1, Rajhrad - IE Znojmo 2:1, Vev.Bítýška - Sn Brno 3:2
1 Miroslav 4 3 0 1 15 : 3 9
2 Bosonohy 4 3 0 1 13 : 8 9
3 1SC Znojmo B 4 2 1 1 12 : 8 7
4 Sn Brno 4 2 1 1 9 : 6 7
5 Čebín 4 2 1 1 4 : 3 7
6 Novosedly 4 2 0 2 7 : 7 6
7 Dobšice 4 2 0 2 6 : 8 6
8 Vev.Bítýška 3 2 0 1 7 : 12 6
9 Rajhrad 3 1 1 1 6 : 6 4
10 Kohoutovice 4 1 1 2 5 : 7 4
11 Sl Brno 4 1 1 2 5 : 8 4
12 Újezd u Brna 4 0 3 1 0 : 4 3
13 Jevišovice 4 0 2 2 2 : 5 2
14 IE Znojmo 4 0 1 3 4 : 10 1

I. A třída, sk. B, muži
Šardice B - Dubňany 6:0, V.Pavlovice - Vracov 2:0, Vacenovice - Tvrdonice 2:1, Kostice - Slavkov 1:1, Bučovice - Rohatec 3:1, Ivanovice - Břeclav B 1:0, Veselí n.M. - Šlapanice 2:1
1 Rohatec 4 3 0 1 7 : 4 9
2 Ivanovice 4 2 2 0 8 : 2 8
3 Tvrdonice 4 2 1 1 5 : 2 7
4 Vacenovice 4 2 1 1 7 : 5 7
5 Vracov 4 2 1 1 4 : 3 7
6 Bučovice 4 2 0 2 9 : 6 6
7 V.Pavlovice 4 2 0 2 4 : 6 6
8 Veselí n.M. 4 2 0 2 6 : 13 6
9 Kostice 4 1 2 1 8 : 6 5
10 Šlapanice 4 1 2 1 7 : 5 5
11 Slavkov 4 1 2 1 6 : 6 5
12 Šardice B 4 1 1 2 7 : 4 4
13 Břeclav B 4 1 0 3 4 : 9 3
14 Dubňany 4 0 0 4 2 : 13 0

I. B třída, sk. C, muži
Blatnice - Bořetice 0:2, Lednice - Doubravník 7:0, Bzenec - Podivín 3:2, V. Bílovice - Kněždub 3:1, Milotice - Vlkoš 4:1, Mutěnice B - Hrozn. Lhota 1:2, Hlohovec - Lanžhot 1:1
1 Bořetice 4 4 0 0 9 : 1 12
2 V. Bílovice 4 3 1 0 16 : 6 10
3 Bzenec 4 3 0 1 9 : 6 9
4 Milotice 4 2 2 0 8 : 4 8
5 Podivín 4 2 0 2 13 : 7 6
6 Mutěnice B 4 2 0 2 7 : 5 6
7 Lednice 4 2 0 2 12 : 12 6
8 Lanžhot 4 1 2 1 7 : 8 5
9 Hlohovec 4 1 1 2 9 : 8 4
10 Vlkoš 4 1 1 2 7 : 8 4
11 Hrozn. Lhota 4 1 1 2 4 : 10 4
12 Kněždub 4 1 0 3 7 : 10 3
13 Blatnice 4 1 0 3 4 : 12 3
14 Doubravník 4 0 0 4 3 : 18 0

KP st. dorost
Boskovice - Veselí n.M. 1:1, Rousínov - Blansko 3:2, 1SC Znojmo B - Šardice B 2:2, Kuřim - Miroslav 5:1, Kyjov - Svr Brno 2:1, Sp Brno B - Břeclav B 5:1, Slatina - Mor.Krumlov 1:0
1 Sp Brno B 4 3 1 0 15 : 3 10
2 Svr Brno 4 3 0 1 10 : 4 9
3 Šardice B 4 2 2 0 9 : 7 8
4 Slatina 4 2 1 1 8 : 8 7
5 Veselí n.M. 4 1 3 0 8 : 5 6
6 Břeclav B 4 2 0 2 12 : 11 6
7 Rousínov 4 2 0 2 10 : 11 6
8 Kyjov 4 2 0 2 9 : 11 6
9 Boskovice 4 1 2 1 8 : 13 5
10 1SC Znojmo B 4 1 1 2 7 : 8 4
11 Mor.Krumlov 4 1 1 2 8 : 10 4
12 Kuřim 4 1 0 3 11 : 13 3
13 Miroslav 4 1 0 3 5 : 13 3
14 Blansko 4 0 1 3 8 : 11 1

KP ml. dorost
Boskovice - Veselí n.M. 2:4, Rousínov - Blansko 0:8, 1SC Znojmo B - Šardice B 3:1, Kuřim - Miroslav 2:4, Kyjov - Svr Brno 4:0, Sp Brno B - Břeclav B 4:0, Slatina - Mor.Krumlov 1:1
1 Sp Brno B 4 4 0 0 12 : 1 12
2 1SC Znojmo B 4 3 1 0 17 : 2 10
3 Kyjov 4 3 1 0 13 : 1 10
4 Veselí n.M. 4 2 2 0 7 : 4 8
5 Blansko 4 2 1 1 13 : 5 7
6 Šardice B 4 2 1 1 12 : 8 7
7 Miroslav 4 2 1 1 7 : 4 7
8 Mor.Krumlov 4 1 1 2 2 : 5 4
9 Břeclav B 4 1 1 2 2 : 14 4
10 Svr Brno 4 1 0 3 6 : 12 3
11 Rousínov 4 1 0 3 3 : 17 3
12 Slatina 4 0 2 2 2 : 8 2
13 Boskovice 4 0 1 3 3 : 11 1
14 Kuřim 4 0 0 4 3 : 10 0

I. třída dorost, sk. B
Tasovice - Bantice 2:0, Hrušovany - Měnín 5:2, Přímětice - Únanov 4:1, Novosedly - Blížkovice 0:3, Otnice - Pohořelice 0:3, Rosice - Mikulov 3:5, Zastávka - Ivančice 4:0
1 Zastávka 4 4 0 0 17 : 3 12
2 Blížkovice 4 4 0 0 13 : 1 12
3 Tasovice 4 3 0 1 13 : 4 9
4 Únanov 4 3 0 1 12 : 4 9
5 Pohořelice 3 3 0 0 6 : 0 9
6 Ivančice 4 2 1 1 10 : 9 7
7 Přímětice 3 2 0 1 10 : 5 6
8 Otnice 4 1 1 2 13 : 13 4
9 Novosedly 4 1 0 3 4 : 7 3
10 Hrušovany 4 1 0 3 5 : 10 3
11 Měnín 4 1 0 3 5 : 17 3
12 Mikulov 4 1 0 3 6 : 20 3
13 Bantice 4 0 0 4 1 : 9 0
14 Rosice 4 0 0 4 6 : 19 0

I. třída dorost, sk. C
Dambořice - Dubňany 1:5, V. Pavlovice - Mutěnice 1:1, Vacenovice - Podluží 1:1, V. Bílovice - Slavkov 7:2, Bučovice - Rohatec 2:3, D.Bojanovice - Kostice 5:1, Hovorany - Ratíškovice 1:4
1 Rohatec 4 4 0 0 18 : 4 12
2 Ratíškovice 4 3 1 0 13 : 6 10
3 Mutěnice 4 3 1 0 7 : 1 10
4 Dubňany 4 3 0 1 15 : 3 9
5 D.Bojanovice 4 3 0 1 12 : 3 9
6 V. Bílovice 4 2 0 2 23 : 11 6
7 Vacenovice 4 1 2 1 6 : 7 5
8 Bučovice 4 1 1 2 17 : 9 4
9 Podluží 4 1 1 2 4 : 11 4
10 Dambořice 4 1 0 3 3 : 8 3
11 Hovorany 4 1 0 3 4 : 11 3
12 V. Pavlovice 3 0 1 2 3 : 9 1
13 Slavkov 3 0 1 2 2 : 12 1
14 Kostice 4 0 0 4 3 : 35 0

KP st. žáci
Hrušovany - Boskovice -1:-1, Líšeň - Vyškov B 3:2, Svr. Brno - 1FC Brno C -1:-1, Kyjov - Veselí n.M. -1:-1, Sp Brno B - Mikulov -1:-1, Šardice B - 1SC Znojmo B -1:-1, Bystrc-Knín. - Ratíškovice -1:-1
1 1SC Znojmo B 2 2 0 0 6 : 1 6
2 Šardice B 2 1 1 0 9 : 1 4
3 Svr. Brno 2 1 1 0 6 : 1 4
4 Veselí n.M. 2 1 1 0 5 : 2 4
5 Boskovice 2 1 1 0 3 : 2 4
6 Hrušovany 2 1 0 1 6 : 3 3
7 Sp Brno B 2 1 0 1 4 : 2 3
8 Vyškov B 3 1 0 2 5 : 5 3
9 1FC Brno C 2 1 0 1 3 : 5 3
10 Líšeň 3 1 0 2 4 : 9 3
11 Bystrc-Knín. 2 0 2 0 3 : 3 2
12 Kyjov 2 0 1 1 1 : 5 1
13 Mikulov 2 0 1 1 1 : 6 1
14 Ratíškovice 2 0 0 2 0 : 11 0

KP ml. žáci
Hrušovany - Boskovice -1:-1, Líšeň - Vyškov B 2:0, Svr. Brno - 1FC Brno C -1:-1, Kyjov - Veselí n.M. -1:-1, Sp Brno B - Mikulov -1:-1, Šardice B - 1SC Znojmo B -1:-1, Bystrc-Knín. - Ratíškovice -1:-1
1 Líšeň 3 3 0 0 8 : 1 9
2 Svr. Brno 2 2 0 0 11 : 1 6
3 Šardice B 2 1 1 0 7 : 3 4
4 Bystrc-Knín. 2 1 1 0 8 : 5 4
5 Sp Brno B 2 1 1 0 5 : 2 4
6 1SC Znojmo B 2 1 1 0 3 : 2 4
7 Boskovice 2 1 0 1 9 : 5 3
8 1FC Brno C 2 1 0 1 6 : 4 3
9 Mikulov 2 1 0 1 5 : 7 3
10 Hrušovany 2 1 0 1 3 : 6 3
11 Kyjov 2 0 0 2 0 : 5 0
12 Veselí n.M. 2 0 0 2 0 : 6 0
13 Ratíškovice 2 0 0 2 0 : 7 0
14 Vyškov B 3 0 0 3 1 : 12 0

I. třída, sk. B, st. žáci
Zastávka - M.Krumlov 1:2, Ivančice - Tasovice 1:2, St. Lískovec - Miroslav 1:2, Kohoutovice - Slatina 4:3, Hustopeče - MS Brno 2:1, Vojkovice - Dobšice 3:1
1 Miroslav 2 2 0 0 12 : 3 6
2 Kohoutovice 2 2 0 0 9 : 4 6
3 Vojkovice 2 2 0 0 6 : 2 6
4 M.Krumlov 2 2 0 0 4 : 2 6
5 Slatina 2 1 0 1 7 : 4 3
6 Hustopeče 1 1 0 0 2 : 1 3
7 Tasovice 2 1 0 1 3 : 3 3
8 Dobšice 1 0 0 1 1 : 3 0
9 Zastávka 2 0 0 2 2 : 5 0
10 MS Brno 2 0 0 2 2 : 7 0
11 St. Lískovec 2 0 0 2 1 : 6 0
12 Ivančice 2 0 0 2 3 : 12 0

I. třída, sk. B, ml. žáci
Zastávka - M.Krumlov 0:6, Ivančice - Tasovice 0:4, St. Lískovec - Miroslav 6:1, Kohoutovice - Slatina 0:1, Hustopeče - MS Brno 0:5, Vojkovice - Dobšice 1:3
1 M.Krumlov 2 2 0 0 9 : 0 6
2 Slatina 2 2 0 0 4 : 2 6
3 St. Lískovec 2 1 0 1 8 : 4 3
4 Vojkovice 2 1 0 1 6 : 3 3
5 MS Brno 2 1 0 1 6 : 3 3
6 Dobšice 1 1 0 0 3 : 1 3
7 Tasovice 2 1 0 1 4 : 3 3
8 Kohoutovice 2 1 0 1 3 : 2 3
9 Miroslav 2 1 0 1 6 : 6 3
10 Hustopeče 1 0 0 1 0 : 5 0
11 Ivančice 2 0 0 2 0 : 9 0
12 Zastávka 2 0 0 2 0 : 11 0

I. třída, sk. C, st. žáci
Mutěnice - Bzenec 1:3, Břeclav B - Šardice C 2:4, Lanžhot - Veselí n.M. B 7:1, Kostice - V.Bílovice 2:5, Hovorany - Velká n.V. 1:3, Dubňany - V.Pavlovice 5:0
1 Dubňany 2 2 0 0 11 : 0 6
2 Lanžhot 2 2 0 0 11 : 1 6
3 Velká n.V. 2 2 0 0 7 : 1 6
4 Šardice C 2 2 0 0 5 : 2 6
5 Bzenec 2 1 0 1 3 : 2 3
6 V.Bílovice 2 1 0 1 5 : 6 3
7 Břeclav B 2 1 0 1 3 : 4 3
8 Hovorany 2 1 0 1 3 : 4 3
9 V.Pavlovice 2 0 0 2 1 : 7 0
10 Kostice 2 0 0 2 2 : 9 0
11 Veselí n.M. B 2 0 0 2 1 : 8 0
12 Mutěnice 2 0 0 2 1 : 9 0

I. třída, sk. C, ml. žáci
Mutěnice - Bzenec 5:0, Břeclav B - Šardice C 3:1, Lanžhot - Veselí n.M. B 1:2, Kostice - V.Bílovice 0:6, Hovorany - Velká n.V. 0:5, Dubňany - V.Pavlovice 6:1
1 Velká n.V. 2 2 0 0 20 : 0 6
2 V.Bílovice 2 2 0 0 11 : 2 6
3 Mutěnice 2 2 0 0 9 : 1 6
4 Veselí n.M. B 2 2 0 0 5 : 2 6
5 Šardice C 2 1 0 1 12 : 4 3
6 Dubňany 2 1 0 1 7 : 5 3
7 Břeclav B 2 1 0 1 4 : 4 3
8 Hovorany 2 1 0 1 3 : 5 3
9 Lanžhot 2 0 0 2 3 : 7 0
10 V.Pavlovice 2 0 0 2 1 : 9 0
11 Bzenec 2 0 0 2 1 : 16 0
12 Kostice 2 0 0 2 0 : 21 0

MSFL
Hlučín - Bystrc-Knín. 3:1, Jihlava B - Mutěnice 1:0, Břeclav - Zábřeh 1:3, Slovácko B - Zlín B 0:0, FC Brno B - Uničov 0:2, Ban.Ostrava B - Frýdek-M. 0:0, Blansko - 1SC Znojmo 2:4, Kroměříž - Sig.Olomouc B 3:2
1 1SC Znojmo 4 4 0 0 9 : 3 12
2 Zlín B 4 3 1 0 8 : 2 10
3 Hlučín 4 3 1 0 8 : 3 10
4 Kroměříž 4 3 1 0 7 : 3 10
5 Frýdek-M. 4 2 2 0 9 : 1 8
6 Uničov 4 2 1 1 3 : 2 7
7 Jihlava B 4 2 1 1 3 : 2 7
8 Bystrc-Knín. 4 1 1 2 6 : 6 4
9 Mutěnice 4 1 1 2 5 : 5 4
10 Ban.Ostrava B 4 1 1 2 2 : 3 4
11 FC Brno B 4 1 0 3 3 : 7 3
12 Zábřeh 4 1 0 3 3 : 9 3
13 Břeclav 4 1 0 3 4 : 12 3
14 Slovácko B 4 0 2 2 2 : 5 2
15 Blansko 4 0 1 3 5 : 9 1
16 Sig.Olomouc B 4 0 1 3 4 : 9 1

MSD, sk. D muži
Ždírec n. D. - Protivanov 2:0, Rousínov - Boskovice 1:1, Líšeň - Šardice 1:2, Třebíč - V.Meziříčí 2:1, Otrokovice - Konice 2:3, Žďár n. S. - Rájec-Jestř. 2:0, Vyškov - Hulín 1:0, Mohelnice - Napajedla 1:1
1 Ždírec n. D. 4 3 1 0 6 : 1 10
2 Šardice 4 3 1 0 7 : 3 10
3 Vyškov 4 3 0 1 8 : 4 9
4 Líšeň 4 3 0 1 8 : 4 9
5 Konice 4 3 0 1 6 : 4 9
6 Třebíč 4 2 1 1 4 : 2 7
7 Žďár n. S. 4 2 1 1 6 : 7 7
8 Hulín 4 1 2 1 6 : 1 5
9 Boskovice 4 1 2 1 3 : 4 5
10 Protivanov 4 1 1 2 3 : 5 4
11 V.Meziříčí 4 1 0 3 6 : 9 3
12 Rájec-Jestř. 4 1 0 3 4 : 7 3
13 Otrokovice 4 0 2 2 3 : 6 2
14 Mohelnice 4 0 2 2 4 : 8 2
15 Napajedla 4 0 2 2 2 : 7 2
16 Rousínov 4 0 1 3 4 : 8 1

MSD, sk. D, st. dorost
