OP muži
Pohořelice - Mikulov B 2:4Přibice - Nosislav 2:1, Rakvice - Strachotín 4:2, Mikulov B - Fk Valtice 1:2, Nikolčice - Pohořelice 1:2, Ch. N. Ves - Hustopeče 1:2, Mor. N. Ves - Březí 2:0, Popice - Sok. Přítluky 1:3
1 Rakvice 3 3 0 0 8 : 2 9
2 Hustopeče 3 3 0 0 8 : 2 9
3 Mor. N. Ves 2 2 0 0 4 : 0 6
4 Ch. N. Ves 3 2 0 1 6 : 3 6
5 Přibice 3 2 0 1 5 : 3 6
6 Strachotín 3 2 0 1 5 : 5 6
7 Nosislav 3 1 0 2 5 : 3 3
8 Sok. Přítluky 2 1 0 1 3 : 3 3
9 Mikulov B 3 1 0 2 5 : 7 3
10 Nikolčice 3 1 0 2 4 : 6 3
11 Fk Valtice 3 1 0 2 2 : 4 3
12 Pohořelice 3 1 0 2 4 : 8 3
13 Březí 3 0 0 3 2 : 7 0
14 Popice 3 0 0 3 1 : 9 0

III. třída, sk. A
Bavory B - Tvrdonice B 3:1, Lednice B - Týnec 1:0, Perná - Mor. N. Ves B 2:0, Drnholec - D. Dunajovice 0:1, Sok. Pavlov - Novosedly B 1:4, Starovičky - Lanžhot B 0:1, Zaječí - M.Žižkov 5:0
1 Novosedly B 3 3 0 0 13 : 4 9
2 D. Dunajovice 3 3 0 0 10 : 3 9
3 Zaječí 3 2 1 0 12 : 2 7
4 Bavory B 3 2 0 1 9 : 4 6
5 Lanžhot B 3 2 0 1 6 : 4 6
6 M.Žižkov 3 2 0 1 5 : 6 6
7 Tvrdonice B 3 1 1 1 7 : 5 4
8 Drnholec 3 1 0 2 5 : 6 3
9 Lednice B 3 1 0 2 3 : 5 3
10 Týnec 3 1 0 2 2 : 6 3
11 Perná 3 1 0 2 5 : 11 3
12 Mor. N. Ves B 3 1 0 2 2 : 7 3
13 Sok. Pavlov 3 0 0 3 2 : 9 0
14 Starovičky 3 0 0 3 0 : 9 0

III. třída, sk. B
Pasohlávky - Brumovice 6:0, Křepice - V. Pavlovice B 6:1, Starovice - Kobylí 2:0, V.Němčice - Vranovice 2:1, Šitbořice - Uherčice 1:3, Pouzdřany - Boleradice 1:0, Krumvíř - Cvrčovice 2:1
1 Křepice 3 3 0 0 15 : 3 9
2 Krumvíř 3 3 0 0 14 : 4 9
3 V.Němčice 3 3 0 0 9 : 2 9
4 Pasohlávky 2 2 0 0 9 : 2 6
5 Starovice 3 2 0 1 4 : 11 6
6 Cvrčovice 3 1 1 1 3 : 3 4
7 Vranovice 3 1 0 2 12 : 8 3
8 Uherčice 3 1 0 2 5 : 6 3
9 Boleradice 3 1 0 2 6 : 8 3
10 V. Pavlovice B 2 1 0 1 5 : 7 3
11 Pouzdřany 3 1 0 2 5 : 9 3
12 Šitbořice 3 0 1 2 4 : 9 1
13 Kobylí 3 0 0 3 3 : 8 0
14 Brumovice 3 0 0 3 1 : 15 0

IV. třída, sk. A
Rakvice B - Sok. Ladná A 1:1, V. Bílovice B - Kostice B 1:1, Ch. N. Ves B - Bulhary 5:1, Podivín B - MSK Břeclav C 4:5, Zaječí B - Sedlec 1:3
1 Ch. N. Ves B 3 3 0 0 12 : 3 9
2 Milovice 2 2 0 0 8 : 6 6
3 Sedlec 3 2 0 1 6 : 6 6
4 V. Bílovice B 3 1 2 0 4 : 2 5
5 Rakvice B 2 1 1 0 4 : 3 4
6 MSK Břeclav C 3 1 1 1 6 : 7 4
7 Podivín B 3 1 0 2 15 : 8 3
8 Hlohovec B 1 1 0 0 2 : 0 3
9 Kostice B 3 0 1 2 6 : 8 1
10 Sok. Ladná A 2 0 1 1 1 : 3 1
11 Bulhary 3 0 0 3 5 : 12 0
12 Zaječí B 2 0 0 2 2 : 13 0

IV. třída, sk. B
Přibice B - V. Dvůr 2:2, Sok. Ivaň - Sok. Ladná B 10:0, Perná B - D. Věstonice 2:1, Pohořelice B - Vranovice B 5:1, H. Věstonice - Uherčice B 2:2, Klentnice - Březí B 2:2
1 Sok. Ivaň 3 3 0 0 16 : 1 9
2 Pohořelice B 3 3 0 0 13 : 5 9
3 V. Dvůr 2 1 1 0 5 : 3 4
4 Přibice B 3 1 1 1 6 : 5 4
5 Perná B 3 1 1 1 4 : 8 4
6 Vranovice B 3 1 0 2 6 : 9 3
7 Sok. Ladná B 3 1 0 2 3 : 14 3
8 Uherčice B 3 0 2 1 6 : 8 2
9 H. Věstonice 1 0 1 0 2 : 2 1
10 Klentnice 1 0 1 0 2 : 2 1
11 Březí B 2 0 1 1 4 : 6 1
12 D. Věstonice 3 0 0 3 3 : 7 0

IV. třída, sk. C
Němčičky - Starovičky B 7:0, TJ Diváky - H. Bojanovice 1:1, Nikolčice B - V.Němčice B 1:3, V. Hostěrádky - Klobouky 2:0, Vrbice - FC Hustopeče B 4:0, Kurdějov - Bořetice B 4:2
1 H. Bojanovice 3 2 1 0 8 : 4 7
2 TJ Diváky 3 2 1 0 7 : 3 7
3 Vrbice 3 2 0 1 12 : 3 6
4 Němčičky 3 2 0 1 11 : 3 6
5 FC Hustopeče B 3 2 0 1 4 : 5 6
6 V. Hostěrádky 3 1 1 1 4 : 3 4
7 Bořetice B 3 1 1 1 7 : 8 4
8 V.Němčice B 2 1 0 1 4 : 3 3
9 Kurdějov 3 1 0 2 6 : 11 3
10 Starovičky B 3 1 0 2 4 : 13 3
11 Klobouky 2 0 1 1 0 : 2 1
12 Nikolčice B 3 0 1 2 2 : 6 1
13 Kobylí 2 0 0 2 1 : 6 0

OP dorost
Hlohovec - Nosislav 4:2, Lanžhot - Strachotín 2:3, Rakvice - Kobylí 2:1, V.Němčice - Vranovice 1:0, Šitbořice - Hustopeče 0:3, Tvrdonice - Březí 1:0, Zaječí - Bořetice 4:5
1 Bořetice 3 3 0 0 14 : 7 9
2 Hustopeče 3 3 0 0 11 : 4 9
3 Lanžhot 3 2 0 1 12 : 4 6
4 Strachotín 3 2 0 1 13 : 7 6
5 V.Němčice 3 2 0 1 10 : 8 6
6 Hlohovec 3 2 0 1 7 : 10 6
7 Tvrdonice 3 1 1 1 7 : 7 4
8 Rakvice 3 1 1 1 5 : 7 4
9 Nosislav 2 1 0 1 5 : 6 3
10 Březí 3 1 0 2 6 : 8 3
11 Zaječí 2 0 1 1 8 : 9 1
12 Vranovice 3 0 1 2 4 : 10 1
13 Kobylí 3 0 0 3 1 : 7 0
14 Šitbořice 3 0 0 3 3 : 12 0

III. třída dorost
H. Bojanovice - Přibice 1:2, Přibice - Brumovice 2:1, Křepice - H. Bojanovice 6:1, Perná - Fk Valtice 3:2, Ch. N. Ves - Klobouky 3:0, Popice - M.Žižkov 3:1
1 Přibice 3 3 0 0 5 : 2 9
2 Křepice 2 2 0 0 13 : 1 6
3 Perná 2 2 0 0 10 : 4 6
4 Ch. N. Ves 2 2 0 0 5 : 0 6
5 Brumovice 3 2 0 1 5 : 3 6
6 Popice 3 1 1 1 5 : 5 4
7 Podivín 2 0 2 0 3 : 3 2
8 Drnholec 1 0 1 0 2 : 2 1
9 M.Žižkov 3 0 1 2 2 : 6 1
10 Klobouky 3 0 1 2 4 : 12 1
11 H. Bojanovice 3 0 0 3 3 : 10 0
12 Fk Valtice 3 0 0 3 2 : 11 0

KP muži
Bavory - Tasovice 0:1, Ratíškovice - Velká 3:1, Mikulov - Sn Rosice 1:2, Bohunice - Židenice 2:4, Kyjov - Kuřim 1:1, Podluží - Ráječko 0:2, Ivančice - Hrušovany 1:2, Sparta Brno - Mor. Krumlov 0:1
1 Sn Rosice 3 2 1 0 4 : 2 7
2 Ratíškovice 3 2 0 1 7 : 4 6
3 Tasovice 3 2 0 1 5 : 3 6
4 Podluží 3 2 0 1 3 : 3 6
5 Ráječko 3 2 0 1 3 : 4 6
6 Kyjov 3 1 1 1 5 : 2 4
7 Ivančice 3 1 1 1 5 : 2 4
8 Velká 3 1 1 1 5 : 4 4
9 Bohunice 2 1 0 1 6 : 4 3
10 Židenice 2 1 0 1 5 : 5 3
11 Hrušovany 3 1 0 2 3 : 7 3
12 Mor. Krumlov 3 1 0 2 1 : 5 3
13 Kuřim 2 0 2 0 1 : 1 2
14 Bavory 3 0 2 1 1 : 2 2
15 Mikulov 2 0 1 1 1 : 2 1
16 Sparta Brno 3 0 1 2 0 : 5 1

I. A třída, sk. A, muži
Vev.Bítýška - Dobšice 4:1, Sn Brno - Rajhrad 3:3, IE Znojmo - Miroslav 1:3, Sl Brno - Novosedly 3:1, Čebín - 1SC Znojmo B 3:1, Bosonohy - Újezd u Brna 4:0, Jevišovice - Kohoutovice 1:1
1 Bosonohy 3 3 0 0 10 : 2 9
2 Sn Brno 3 2 1 0 7 : 3 7
3 Čebín 3 2 1 0 4 : 1 7
4 Miroslav 3 2 0 1 12 : 2 6
5 Dobšice 3 2 0 1 5 : 6 6
6 1SC Znojmo B 3 1 1 1 6 : 5 4
7 Sl Brno 3 1 1 1 4 : 5 4
8 Novosedly 3 1 0 2 5 : 7 3
9 Vev.Bítýška 2 1 0 1 4 : 10 3
10 Újezd u Brna 3 0 2 1 0 : 4 2
11 Rajhrad 2 0 1 1 4 : 5 1
12 Kohoutovice 3 0 1 2 3 : 6 1
13 Jevišovice 3 0 1 2 2 : 5 1
14 IE Znojmo 3 0 1 2 3 : 8 1

I. A třída, sk. B, muži
Veselí n.M. - Šardice B 3:1, Šlapanice - Ivanovice 1:1, Břeclav B - Bučovice 1:0, Rohatec - Kostice 1:0, Slavkov - Vacenovice 2:2, Tvrdonice - V.Pavlovice 2:0, Vracov - Dubňany 3:1
1 Rohatec 3 3 0 0 6 : 1 9
2 Tvrdonice 3 2 1 0 4 : 0 7
3 Vracov 3 2 1 0 4 : 1 7
4 Ivanovice 3 1 2 0 7 : 2 5
5 Šlapanice 3 1 2 0 6 : 3 5
6 Kostice 3 1 1 1 7 : 5 4
7 Vacenovice 3 1 1 1 5 : 4 4
8 Slavkov 3 1 1 1 5 : 5 4
9 Bučovice 3 1 0 2 6 : 5 3
10 Břeclav B 3 1 0 2 4 : 8 3
11 V.Pavlovice 3 1 0 2 2 : 6 3
12 Veselí n.M. 3 1 0 2 4 : 12 3
13 Šardice B 3 0 1 2 1 : 4 1
14 Dubňany 3 0 0 3 2 : 7 0

I. B třída, sk. C, muži
Hlohovec - Blatnice 6:1, Lanžhot - Mutěnice B 2:0, Hrozn. Lhota - Milotice 0:0, Vlkoš - V. Bílovice 2:2, Kněždub - Bzenec 3:1, Podivín - Lednice 5:1, Doubravník - Bořetice 0:3
1 Bořetice 3 3 0 0 7 : 1 9
2 V. Bílovice 3 2 1 0 13 : 5 7
3 Podivín 3 2 0 1 11 : 4 6
4 Mutěnice B 3 2 0 1 6 : 3 6
5 Milotice 3 1 2 0 4 : 3 5
6 Vlkoš 2 1 1 0 6 : 2 4
7 Lanžhot 3 1 1 1 6 : 7 4
8 Hlohovec 3 1 0 2 8 : 7 3
9 Bzenec 2 1 0 1 4 : 4 3
10 Kněždub 3 1 0 2 6 : 7 3
11 Blatnice 3 1 0 2 4 : 10 3
12 Lednice 3 1 0 2 5 : 12 3
13 Hrozn. Lhota 3 0 1 2 2 : 9 1
14 Doubravník 3 0 0 3 3 : 11 0

KP st. dorost
Slatina - Boskovice 3:3, Mor.Krumlov - Sp Brno B 1:1, Břeclav B - Kyjov 5:0, Svr Brno - Kuřim 3:1, Miroslav - 1SC Znojmo B 2:1, Šardice B - Rousínov 4:3, Blansko - Veselí n.M. 2:2
1 Svr Brno 3 3 0 0 9 : 2 9
2 Sp Brno B 3 2 1 0 10 : 2 7
3 Břeclav B 3 2 0 1 11 : 6 6
4 Šardice B 2 2 0 0 6 : 4 6
5 Veselí n.M. 2 1 1 0 6 : 3 4
6 Slatina 3 1 1 1 7 : 8 4
7 Boskovice 3 1 1 1 7 : 12 4
8 1SC Znojmo B 3 1 0 2 5 : 6 3
9 Rousínov 3 1 0 2 7 : 9 3
10 Kyjov 3 1 0 2 7 : 10 3
11 Miroslav 3 1 0 2 4 : 8 3
12 Blansko 3 0 1 2 6 : 8 1
13 Mor.Krumlov 2 0 1 1 3 : 6 1
14 Kuřim 2 0 0 2 3 : 7 0

KP ml. dorost
Slatina - Boskovice 0:0, Mor.Krumlov - Sp Brno B 0:1, Břeclav B - Kyjov 1:1, Svr Brno - Kuřim 4:1, Miroslav - 1SC Znojmo B 0:0, Šardice B - Rousínov 6:1, Blansko - Veselí n.M. 0:0
1 Sp Brno B 3 3 0 0 8 : 1 9
2 1SC Znojmo B 3 2 1 0 14 : 1 7
3 Kyjov 3 2 1 0 9 : 1 7
4 Šardice B 2 2 0 0 10 : 4 6
5 Miroslav 3 1 1 1 3 : 2 4
6 Veselí n.M. 2 1 1 0 2 : 1 4
7 Blansko 3 1 1 1 5 : 5 4
8 Břeclav B 3 1 1 1 2 : 10 4
9 Svr Brno 3 1 0 2 6 : 8 3
10 Rousínov 3 1 0 2 3 : 9 3
11 Slatina 3 0 1 2 1 : 7 1
12 Boskovice 3 0 1 2 1 : 7 1
13 Kuřim 2 0 0 2 1 : 5 0
14 Mor.Krumlov 2 0 0 2 0 : 4 0

I. třída dorost, sk. B
Zastávka - Tasovice 2:1, Ivančice - Rosice 3:0, Mikulov - Otnice 1:9, Pohořelice - Novosedly 1:0, Blížkovice - Přímětice 4:1, Únanov - Hrušovany 2:0, Měnín - Bantice 2:1
1 Únanov 3 3 0 0 11 : 0 9
2 Zastávka 3 3 0 0 13 : 3 9
3 Blížkovice 3 3 0 0 10 : 1 9
4 Ivančice 3 2 1 0 10 : 5 7
5 Tasovice 3 2 0 1 11 : 4 6
6 Pohořelice 2 2 0 0 3 : 0 6
7 Otnice 3 1 1 1 13 : 10 4
8 Přímětice 2 1 0 1 6 : 4 3
9 Novosedly 3 1 0 2 4 : 4 3
10 Měnín 3 1 0 2 3 : 12 3
11 Bantice 3 0 0 3 1 : 7 0
12 Hrušovany 3 0 0 3 0 : 8 0
13 Rosice 3 0 0 3 3 : 14 0
14 Mikulov 3 0 0 3 1 : 17 0

I. třída dorost, sk. C
Hovorany - Dambořice 0:2, Ratíškovice - D.Bojanovice 2:0, Kostice - Bučovice 1:13, Rohatec - V. Bílovice 4:1, Slavkov - Vacenovice 0:0, Podluží - V. Pavlovice 2:1, Mutěnice - Dubňany 1:0
1 Rohatec 3 3 0 0 15 : 2 9
2 Mutěnice 3 3 0 0 6 : 0 9
3 Ratíškovice 3 2 1 0 9 : 5 7
4 Dubňany 3 2 0 1 10 : 2 6
5 D.Bojanovice 3 2 0 1 7 : 2 6
6 Bučovice 3 1 1 1 15 : 6 4
7 Vacenovice 3 1 1 1 5 : 6 4
8 V. Bílovice 3 1 0 2 16 : 9 3
9 Dambořice 3 1 0 2 2 : 3 3
10 Hovorany 3 1 0 2 3 : 7 3
11 Podluží 3 1 0 2 3 : 10 3
12 Slavkov 2 0 1 1 0 : 5 1
13 V. Pavlovice 2 0 0 2 2 : 8 0
14 Kostice 3 0 0 3 2 : 30 0

KP st. žáci
Vyškov B - Boskovice 0:1, Hrušovany - 1FC Brno C 5:0, Líšeň - Veselí n.M. 1:4, Svr. Brno - Mikulov 5:0, Kyjov - 1SC Znojmo B 0:4, Sp Brno B - Ratíškovice 3:0, Šardice B - Bystrc-Knín. 1:1
1 Hrušovany 1 1 0 0 5 : 0 3
2 Svr. Brno 1 1 0 0 5 : 0 3
3 1SC Znojmo B 1 1 0 0 4 : 0 3
4 Veselí n.M. 1 1 0 0 4 : 1 3
5 Sp Brno B 1 1 0 0 3 : 0 3
6 Boskovice 1 1 0 0 1 : 0 3
7 Šardice B 1 0 1 0 1 : 1 1
8 Bystrc-Knín. 1 0 1 0 1 : 1 1
9 Vyškov B 1 0 0 1 0 : 1 0
10 Líšeň 1 0 0 1 1 : 4 0
11 Ratíškovice 1 0 0 1 0 : 3 0
12 Kyjov 1 0 0 1 0 : 4 0
13 Mikulov 1 0 0 1 0 : 5 0
14 1FC Brno C 1 0 0 1 0 : 5 0

KP ml. žáci
Vyškov B - Boskovice 0:7, Hrušovany - 1FC Brno C 0:5, Líšeň - Veselí n.M. 2:0, Svr. Brno - Mikulov 7:1, Kyjov - 1SC Znojmo B 0:1, Sp Brno B - Ratíškovice 3:0, Šardice B - Bystrc-Knín. 3:3
1 Boskovice 1 1 0 0 7 : 0 3
2 Svr. Brno 1 1 0 0 7 : 1 3
3 1FC Brno C 1 1 0 0 5 : 0 3
4 Sp Brno B 1 1 0 0 3 : 0 3
5 Líšeň 1 1 0 0 2 : 0 3
6 1SC Znojmo B 1 1 0 0 1 : 0 3
7 Šardice B 1 0 1 0 3 : 3 1
8 Bystrc-Knín. 1 0 1 0 3 : 3 1
9 Kyjov 1 0 0 1 0 : 1 0
10 Veselí n.M. 1 0 0 1 0 : 2 0
11 Ratíškovice 1 0 0 1 0 : 3 0
12 Hrušovany 1 0 0 1 0 : 5 0
13 Mikulov 1 0 0 1 1 : 7 0
14 Vyškov B 1 0 0 1 0 : 7 0

I. třída, sk. B, st. žáci
Vojkovice - Zastávka 3:1, Dobšice - Hustopeče -1:-1, MS Brno - Kohoutovice 1:5, Slatina - St. Lískovec 4:0, Miroslav - Ivančice 10:2, Tasovice - M.Krumlov 1:2
1 Miroslav 1 1 0 0 10 : 2 3
2 Kohoutovice 1 1 0 0 5 : 1 3
3 Slatina 1 1 0 0 4 : 0 3
4 Vojkovice 1 1 0 0 3 : 1 3
5 M.Krumlov 1 1 0 0 2 : 1 3
6 Dobšice 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Hustopeče 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Tasovice 1 0 0 1 1 : 2 0
9 Zastávka 1 0 0 1 1 : 3 0
10 MS Brno 1 0 0 1 1 : 5 0
11 St. Lískovec 1 0 0 1 0 : 4 0
12 Ivančice 1 0 0 1 2 : 10 0

I. třída, sk. B, ml. žáci
Vojkovice - Zastávka 5:0, Dobšice - Hustopeče -1:-1, MS Brno - Kohoutovice 1:3, Slatina - St. Lískovec 3:2, Miroslav - Ivančice 5:0, Tasovice - M.Krumlov 0:3
1 Vojkovice 1 1 0 0 5 : 0 3
2 Miroslav 1 1 0 0 5 : 0 3
3 M.Krumlov 1 1 0 0 3 : 0 3
4 Kohoutovice 1 1 0 0 3 : 1 3
5 Slatina 1 1 0 0 3 : 2 3
6 Dobšice 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Hustopeče 0 0 0 0 0 : 0 0
8 St. Lískovec 1 0 0 1 2 : 3 0
9 MS Brno 1 0 0 1 1 : 3 0
10 Tasovice 1 0 0 1 0 : 3 0
11 Ivančice 1 0 0 1 0 : 5 0
12 Zastávka 1 0 0 1 0 : 5 0

I. třída, sk. C, st. žáci
Dubňany - Mutěnice 6:0, V.Pavlovice - Hovorany 1:2, Velká n.V. - Kostice 4:0, V.Bílovice - Lanžhot 0:4, Veselí n.M. B - Břeclav B 0:1, Šardice C - Bzenec 1:0
1 Dubňany 1 1 0 0 6 : 0 3
2 Velká n.V. 1 1 0 0 4 : 0 3
3 Lanžhot 1 1 0 0 4 : 0 3
4 Hovorany 1 1 0 0 2 : 1 3
5 Šardice C 1 1 0 0 1 : 0 3
6 Břeclav B 1 1 0 0 1 : 0 3
7 V.Pavlovice 1 0 0 1 1 : 2 0
8 Veselí n.M. B 1 0 0 1 0 : 1 0
9 Bzenec 1 0 0 1 0 : 1 0
10 V.Bílovice 1 0 0 1 0 : 4 0
11 Kostice 1 0 0 1 0 : 4 0
12 Mutěnice 1 0 0 1 0 : 6 0

I. třída, sk. C, ml. žáci
Dubňany - Mutěnice 1:4, V.Pavlovice - Hovorany 0:3, Velká n.V. - Kostice 15:0, V.Bílovice - Lanžhot 5:2, Veselí n.M. B - Břeclav B 3:1, Šardice C - Bzenec 11:1
1 Velká n.V. 1 1 0 0 15 : 0 3
2 Šardice C 1 1 0 0 11 : 1 3
3 V.Bílovice 1 1 0 0 5 : 2 3
4 Mutěnice 1 1 0 0 4 : 1 3
5 Hovorany 1 1 0 0 3 : 0 3
6 Veselí n.M. B 1 1 0 0 3 : 1 3
7 Břeclav B 1 0 0 1 1 : 3 0
8 Lanžhot 1 0 0 1 2 : 5 0
9 Dubňany 1 0 0 1 1 : 4 0
10 V.Pavlovice 1 0 0 1 0 : 3 0
11 Bzenec 1 0 0 1 1 : 11 0
12 Kostice 1 0 0 1 0 : 15 0

MSFL
Kroměříž - Hlučín 0:0, Sig.Olomouc B - Blansko 1:1, 1SC Znojmo - Ban.Ostrava B 1:0, Frýdek-M. - FC Brno B 3:0, Uničov - Slovácko B 1:0, Zlín B - Břeclav 4:1, Zábřeh - Jihlava B 0:2, Mutěnice - Bystrc-Knín. 1:1
1 Zlín B 3 3 0 0 8 : 2 9
2 1SC Znojmo 3 3 0 0 5 : 1 9
3 Frýdek-M. 3 2 1 0 9 : 1 7
4 Hlučín 3 2 1 0 5 : 2 7
5 Kroměříž 3 2 1 0 4 : 1 7
6 Bystrc-Knín. 3 1 1 1 5 : 3 4
7 Mutěnice 3 1 1 1 5 : 4 4
8 Jihlava B 3 1 1 1 2 : 2 4
9 Uničov 3 1 1 1 1 : 2 4
10 Ban.Ostrava B 3 1 0 2 2 : 3 3
11 FC Brno B 3 1 0 2 3 : 5 3
12 Břeclav 3 1 0 2 3 : 9 3
13 Blansko 3 0 1 2 3 : 5 1
14 Slovácko B 3 0 1 2 2 : 5 1
15 Sig.Olomouc B 3 0 1 2 2 : 6 1
16 Zábřeh 3 0 0 3 0 : 8 0

MSD, sk. D muži
Mohelnice - Ždírec n. D. 0:2, Napajedla - Vyškov 1:3, Hulín - Žďár n. S. 6:0, Rájec-Jestř. - Otrokovice 3:1, Konice - Třebíč 1:0, V.Meziříčí - Líšeň 1:3, Šardice - Rousínov 2:1, Boskovice - Protivanov 1:0
1 Líšeň 3 3 0 0 7 : 2 9
2 Šardice 3 2 1 0 5 : 2 7
3 Ždírec n. D. 3 2 1 0 4 : 1 7
4 Vyškov 3 2 0 1 7 : 4 6
5 Konice 3 2 0 1 3 : 2 6
6 Hulín 3 1 2 0 6 : 0 5
7 Třebíč 3 1 1 1 2 : 1 4
8 Protivanov 3 1 1 1 3 : 3 4
9 Boskovice 3 1 1 1 2 : 3 4
10 Žďár n. S. 3 1 1 1 4 : 7 4
11 Rájec-Jestř. 3 1 0 2 4 : 5 3
12 V.Meziříčí 3 1 0 2 5 : 7 3
13 Otrokovice 3 0 2 1 1 : 3 2
14 Mohelnice 3 0 1 2 3 : 7 1
15 Napajedla 3 0 1 2 1 : 6 1
16 Rousínov 3 0 0 3 3 : 7 0

MSD, sk. D, st. dorost
Bystrc-Knín. - V. Meziříčí 3:1, Havl. Brod - Vrchovina 2:1, Líšeň - Židenice 5:0, Bohunice - Třebíč 1:2, Otrokovice - Břeclav 3:1, Humpolec - Uh. Brod 5:0, Prostějov - Kunovice 5:0
1 Prostějov 3 2 1 0 9 : 3 7
2 Otrokovice 3 2 1 0 8 : 3 7
3 Třebíč 2 2 0 0 5 : 1 6
4 Bystrc-Knín. 3 2 0 1 6 : 4 6
5 Líšeň 2 1 1 0 7 : 2 4
6 Břeclav 3 1 1 1 8 : 5 4
7 Vrchovina 3 1 1 1 5 : 5 4
8 Havl. Brod 3 1 1 1 4 : 6 4
9 Uh. Brod 3 1 1 1 3 : 7 4
10 Humpolec 3 1 0 2 8 : 5 3
11 Kunovice 3 1 0 2 3 : 10 3
12 V. Meziříčí 3 0 2 1 3 : 5 2
13 Židenice 3 0 1 2 2 : 8 1
14 Bohunice 3 0 0 3 2 : 9 0

MSD, sk. D, ml. dorost
Bystrc-Knín. - V. Meziříčí 3:2, Havl. Brod - Vrchovina 3:2, Líšeň - Židenice 1:3, Bohunice - Třebíč 2:3, Otrokovice - Břeclav 2:0, Humpolec - Uh. Brod 4:1, Prostějov - Kunovice 3:0
1 Prostějov 3 3 0 0 12 : 3 9
2 Bystrc-Knín. 3 3 0 0 7 : 4 9
3 Otrokovice 3 2 1 0 6 : 1 7
4 Havl. Brod 3 2 1 0 8 : 6 7
5 Bohunice 3 2 0 1 12 : 4 6
6 Humpolec 3 2 0 1 8 : 8 6
7 Třebíč 2 1 1 0 6 : 5 4
8 Židenice 3 1 0 2 5 : 5 3
9 V. Meziříčí 3 1 0 2 3 : 5 3
10 Břeclav 3 1 0 2 3 : 7 3
11 Uh. Brod 3 0 1 2 2 : 11 1
12 Vrchovina 3 0 0 3 3 : 6 0
13 Líšeň 2 0 0 2 2 : 5 0
14 Kunovice 3 0 0 3 0 : 7 0

MSD, sk. D, st. žáci
Kroměříž - Sig.Olomouc B 2:3, Vrchovina - Slovácko B -1:-1, Břeclav - 1HFK Olomouc 3:1, Jihlava B - Bohunice 1:1, Třebíč - Havl. Brod 0:0, Pelhřimov - 1.FC Brno B 1:0, Prostějov - Vyškov 3:1
1 Břeclav 1 1 0 0 3 : 1 3
2 Prostějov 1 1 0 0 3 : 1 3
3 Sig.Olomouc B 1 1 0 0 3 : 2 3
4 Pelhřimov 1 1 0 0 1 : 0 3
5 Jihlava B 1 0 1 0 1 : 1 1
6 Bohunice 1 0 1 0 1 : 1 1
7 Třebíč 1 0 1 0 0 : 0 1
8 Havl. Brod 1 0 1 0 0 : 0 1
9 Vrchovina 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Slovácko B 0 0 0 0 0 : 0 0
11 Kroměříž 1 0 0 1 2 : 3 0
12 1.FC Brno B 1 0 0 1 0 : 1 0
13 Vyškov 1 0 0 1 1 : 3 0
14 1HFK Olomouc 1 0 0 1 1 : 3 0

MSD, sk. D, ml. žáci
Kroměříž - Sig.Olomouc B 1:1, Vrchovina - Slovácko B -1:-1, Břeclav - 1HFK Olomouc 1:5, Jihlava B - Bohunice 4:7, Třebíč - Havl. Brod 3:0, Pelhřimov - 1.FC Brno B 1:4, Prostějov - Vyškov 1:3
1 1HFK Olomouc 1 1 0 0 5 : 1 3
2 Bohunice 1 1 0 0 7 : 4 3
3 1.FC Brno B 1 1 0 0 4 : 1 3
4 Třebíč 1 1 0 0 3 : 0 3
5 Vyškov 1 1 0 0 3 : 1 3
6 Kroměříž 1 0 1 0 1 : 1 1
7 Sig.Olomouc B 1 0 1 0 1 : 1 1
8 Vrchovina 0 0 0 0 0 : 0 0
9 Slovácko B 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Prostějov 1 0 0 1 1 : 3 0
11 Jihlava B 1 0 0 1 4 : 7 0
12 Pelhřimov 1 0 0 1 1 : 4 0
13 Havl. Brod 1 0 0 1 0 : 3 0
14 Břeclav 1 0 0 1 1 : 5 0